Определите вид сточной воды (кислая или щелочная), если концентрация ионов \(\rm OH^-\) равна \(n\) моль/л.
| № | \([\rm OH^-]\), моль/л |
|---|---|
| 1 | \(7\times10^{-4}\) |
| 2 | \(9\times10^{-10}\) |
| 3 | \(2\times10^{-6}\) |
| 4 | \(0,5\times10^{-7}\) |
| 5 | \(8,2\times10^{-3}\) |
Если \(\rm pH\lt7\) - раствор кислый. У щелочных растворов \(\rm pH>7\).
\(\rm pOH=-\lg[OH^-]\),
\(\rm pH=14-pOH\).
| № | \([\rm OH^-]\), моль/л | \(\rm pOH\) | \(\rm pH\) | Вид сточной воды |
|---|---|---|---|---|
| 1 | \(7\times10^{-4}\) | 3,155 | 10,845 | Щелочная |
| 2 | \(9\times10^{-10}\) | 9,046 | 4,954 | Кислая |
| 3 | \(2\times10^{-6}\) | 5,699 | 8,301 | Щелочная |
| 4 | \(0,5\times10^{-7}\) | 7,301 | 6,699 | Кислая |
| 5 | \(8,2\times10^{-3}\) | 2,086 | 11,914 | Щелочная |
Просьбы и пожелания озвучивайте через комментарии в сообществе ВКонтакте и канале Telegram. Всякие замечания по содержанию и оформлению, в том числе недоброжелательные по форме и сути, будут приняты с благодарностью.