Протабулировать функции \(y_1=x^2\), \(y_2=a\times\cos(x)\), \(y_3=\dfrac{x+2}{x^2+1}\) на отрезке [-5; 5] с шагом \(h=1\), если \(a=5,35\). Построить графики функций \(y_1\), \(y_2\) и \(y_3\).
| № | \(x\) | \(y_1\) | \(y_2\) | \(y_3\) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 25 | 1,517593 | 0,013462 |
| 2 | -4 | 16 | -3,49699 | 0,079412 |
| 3 | -3 | 9 | -5,29646 | 0,235 |
| 4 | -2 | 4 | -2,22639 | 0,67 |
| 5 | -1 | 1 | 2,890617 | 2,175 |
| 6 | 0 | 0 | 5,35 | 5,35 |
| 7 | 1 | 1 | 2,890617 | 3,175 |
| 8 | 2 | 4 | -2,22639 | 1,47 |
| 9 | 3 | 9 | -5,29646 | 0,835 |
| 10 | 4 | 16 | -3,49699 | 0,55 |
| 11 | 5 | 25 | 1,517593 | 0,398077 |
| Лабораторная работа | ||||
| Табулирование функций и построение графиков | ||||
| Табулирование функции | ||||
| a= | 5,35 | |||
| x1= | -5 | x2= | 5 | |
| h= | 1 | |||
| № | x | y1 | y2 | y3 |
| 1 | -5 | 25 | 1,517593 | 0,013462 |
| 2 | -4 | 16 | -3,49699 | 0,079412 |
| 3 | -3 | 9 | -5,29646 | 0,235 |
| 4 | -2 | 4 | -2,22639 | 0,67 |
| 5 | -1 | 1 | 2,890617 | 2,175 |
| 6 | 0 | 0 | 5,35 | 5,35 |
| 7 | 1 | 1 | 2,890617 | 3,175 |
| 8 | 2 | 4 | -2,22639 | 1,47 |
| 9 | 3 | 9 | -5,29646 | 0,835 |
| 10 | 4 | 16 | -3,49699 | 0,55 |
| 11 | 5 | 25 | 1,517593 | 0,398077 |
| № | x | y1 | y2 | y3 |
| 1 | =C5 | =B9^2 | =$C$4*COS(B9) | =(B9+$C$4)/(B9^2+1) |
| 2 | =B9+$C$6 | =B10^2 | =$C$4*COS(B10) | =(B10+$C$4)/(B10^2+1) |
| 3 | =B10+$C$6 | =B11^2 | =$C$4*COS(B11) | =(B11+$C$4)/(B11^2+1) |
| 4 | =B11+$C$6 | =B12^2 | =$C$4*COS(B12) | =(B12+$C$4)/(B12^2+1) |
| 5 | =B12+$C$6 | =B13^2 | =$C$4*COS(B13) | =(B13+$C$4)/(B13^2+1) |
| 6 | =B13+$C$6 | =B14^2 | =$C$4*COS(B14) | =(B14+$C$4)/(B14^2+1) |
| 7 | =B14+$C$6 | =B15^2 | =$C$4*COS(B15) | =(B15+$C$4)/(B15^2+1) |
| 8 | =B15+$C$6 | =B16^2 | =$C$4*COS(B16) | =(B16+$C$4)/(B16^2+1) |
| 9 | =B16+$C$6 | =B17^2 | =$C$4*COS(B17) | =(B17+$C$4)/(B17^2+1) |
| 10 | =B17+$C$6 | =B18^2 | =$C$4*COS(B18) | =(B18+$C$4)/(B18^2+1) |
| 11 | =B18+$C$6 | =B19^2 | =$C$4*COS(B19) | =(B19+$C$4)/(B19^2+1) |
Рисунок 1. Скриншот листа Excel
Рисунок 2. График функций
Просьбы и пожелания озвучивайте через комментарии в сообществе ВКонтакте и канале Telegram. Всякие замечания по содержанию и оформлению, в том числе недоброжелательные по форме и сути, будут приняты с благодарностью.