[an error occurred while processing this directive]

В начало

Сущность и содержание бухгалтерского учёта

Предмет и метод бухгалтерского учёта

Бухгалтерский баланс

Счета и двойная запись

Принципы учёта основных хозяйственных процессов

Классификация и План счетов бухгалтерского учёта

Документация и инвентаризация

Учётные регистры, техника и формы бухгалтерского учёта

Основы бухгалтерской отчётности

Контрольная работа

Задачи

Контрольная работа

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретического материала и практического.

При раскрытии теоретического материала необходимо использовать законодательные и нормативные акты, инструктивные и методические указания, материалы периодической литературы, учебную литературу, лекционный материал. Первая часть задания выполняется по двум последним цифрам шифра.

По последней цифре шифра.

1. Понятие об учётной политике, её содержание и оформление.

2. Понятие, виды и состав бухгалтерской отчётности.

3. Формы бухгалтерского учёта.

4. Оценка калькуляции.

5. Инвентаризация имущества и обязательств.

6. Бухгалтерский баланс, его сущность и значение.

7. Понятие о счетах бухгалтерского учёта. Строение и виды счетов.

8. Синтетический учёт. Обобщение данных текущего учёта.

9. Классификация хозяйственных средств по видам и размещению.

0. Учёт хозяйственных процессов снабжения, производства и реализации.

По первой цифре шифра из двух последних.

1. Общая характеристика бухгалтерского учёта.

2. Сущность и функции бухгалтерского учёта. Предмет и метод бухгалтерского учёта.

3. Четыре типа влияния хозяйственных операций на изменение статей баланса.

4. Виды бухгалтерских балансов.

5. Классификация счетов бухгалтерского учёта.

6. Понятие о первичных документах. Классификация документов.

7. Концепция бухгалтерского учёта в рыночной экономике.

8. Порядок ведения и организации бухгалтерского учёта.

9. Классификация средств хозяйствующего субъекта по источникам образования и целевому назначению.

0. Аналитический учёт.

Задача № 1

1. Определить к каким видам ресурсов или источникам их образования относятся приведенные хозяйственные средства предприятия.

2. Подсчитать величину (итог) хозяйственных средств предприятия и указать.

3. Сгруппировать хозяйственные средства по видам ресурсов в разделе А и источникам образования в разделе П баланса.

4. Записать сгруппированные экономически однородные виды ресурсов и их источники и подсчитать итоги.

Первая буква фамилии

тысяч рублей

    А, Э Б, Ю В, Ц Г, Ш Д, Щ Е, Ж З, И К, Х Л, У М, Т Н, Ч О, Я П, С Р, Ф
1 Задолженность поставщикам за полученную продукцию 300 120 0 250 200 200 75 400 25 230 0 200 150 10
2 Задолженность банку за долгосрочный кредит 1000 0 0 15 0 0 0 45 300 100 0 0 0 0
3 Кредиторская задолженность ФСС 18 10 150 22 13 20 5 16 10 7 21 24 8 10
4 Материалы 500 250 200 500 300 250 250 300 200 180 150 300 100 100
5 Касса 20 15 10 45 55 13 20 50 40 20 30 40 50 15
5 Кредиторская задолженность ФМС 15 10 10 15 9 12 35 12 7 5 14 20 6 6
7 Задолженность за подотчетными лицами 3 0 0 10 0 15 10 0 0 15 0 0 0 2
8 Кредиторская задолженность ПФ 120 90 100 150 90 130 35 11 10 50 140 16 60 60
9 Незавершенное производство 750 400 100 150 80 0 175 18 40 15 100 25 15 0
10 Денежные средства на расчетном счёте 700 500 400 520 400 500 200 700 300 400 400 300 400 400
11 Задолженность за покупателями 400 150 30 200 200 200 150 230 140 150 87 95 125 150
12 Задолженность по ФОТ рабочим и служащим 600 450 350 500 450 430 175 530 360 250 550 300 290 300
13 Доходы будущих периодов 45 0 0 0 0 100 0 0 0 150 15 0 0 0
14 Прочие денежные средства 50 125 40 100 25 40 0 25 300 200 40 0 15 25
15 Резерв предстоящих расходов и платежей 100 50 20 30 40 100 50 45 30 70 20 100 20 50
16 Доходы, вложенные в материальные ценности 200 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
17 Тара 5 0 2 0 0 0 10 2 3 1 0 0 0 0
18 Аванс у агента отдела снабжения 25 0 0 25 0 0 0 15 0 0 30 0 0 0
19 Добавочный капитал 300 400 350 400 200 200 250 180 226 200 247 100 171 161
20 Разные специальные инструменты, включаемые в оборотные средства 50 20 30 25 30 40 25 30 30 100 40 25 15 10
21 Готовая продукция на складе 120 50 25 300 0 15 0 0 175 0 0 0 0 0
22 Расходы будущих периодов 125 50 0 0 75 0 0 0 0 35 45 15 0 25
23 Основные производственные фонды 800 800 900 600 500 500 500 400 25 300 700 400 300 500
24 Нераспределённая прибыль 300 250 350 200 400 100 300 250 200 100 200 300 200 300
25 Уставный капитал 975 1010 557 858 263 296 415 281 410 254 450 152 130 340
26 Нематериальные активы 25 30 15 0 0 15 0 0 0 0 15 12 15 10

Задача № 2

1. На основании составленной группировки хозяйственных средств составить бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года

2. Привести формулу типа изменения в балансе

3. Составить баланс на 1 февраля 2005 года

Хозяйственные операции за январь 2005 года.

Последняя цифра шифра:

  Содержание операции 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Поступили средства на расчетный счёт 750 350 230 700 200 600 300 200 340 350 480 440 370 200
1.1 от дебиторов 350 150 30 200 100 200 100 200 140 150 280 390 120 100
1.2 от реализации готовой продукции 100 0 0 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
1.3 авансы покупателей 300 200 200 300 100 400 200 0 100 200 200 50 250 100
2 С расчетного счёта перечислено 553 280 225 687 159 160 150 239 52 322 272 256 324 126
2.1 поставщикам за полученные материалы 100 50 100 300 50 0 0 0 0 130 100 100 100 50
2.2 ФСС 18 10 15 22 10 18 5 16 10 7 18 20 8 10
2.3 ФМС 15 10 10 15 9 12 35 12 7 5 14 20 6 6
2.4 ПФ 120 90 100 150 90 130 35 11 10 50 140 16 60 60
2.5 кредиторам за полученные материалы 300 120 0 200 0 0 75 200 25 130 0 100 150 0
3 Получены в кассу с расчётного счёта средства 620 480 380 540 415 638 191 558 385 320 755 350 325 325
3.1 на оплату труда 600 460 360 530 400 630 175 550 360 250 700 300 290 300
3.2 на командировочные расходы 10 5 0 0 10 5 10 0 15 40 15 0 15 25
3.3 на хозяйственные нужды 10 15 20 10 5 3 6 8 10 30 40 50 20 0
4 Выдано из кассы 590 460 370 540 415 638 186 548 385 315 745 345 325 310
4.1 Выдана из кассы зарплата 570 440 350 530 400 630 170 540 360 245 690 295 290 290
4.2 на командировочные расходы 10 5 0 0 10 5 10 0 15 40 15 0 15 20
4.3 под отчет на хозяйственные нужды 10 15 20 10 5 3 6 8 10 30 40 50 20 0
5 Задепонирована зарплата 30 20 10 0 0 0 5 10 0 5 10 5 0 10
6 Возвращены неиспользованные средства агентом 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7 Внесено из кассы на расчетный счёт 35 20 10 15 0 0 5 10 0 5 10 5 0 10
8 Реализация готовой продукции 100 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Оприходованы материалы 100 100 200 300 50 100 0 50 100 300 200 100 100 100
10 Отпущено со склада материалов на производственные нужды 200 200 150 500 200 200 200 250 200 240 250 320 150 150
11 Начислено зарплаты за январь 600 509 350 480 470 620 170 540 350 240 710 700 300 320
11.1 исчислен ЕСН с зарплаты за январь                            
11.2 ФСС определить                        
11.3 ФОМС определить                        
11.4 ПФ определить                        
12 ФСС от несчастных случаев                            
13 НДФЛ 70 49 40 60 57 73 20 63 40 26 85 82 35 37
14 Отгружено продукции 300 300 300 600 200 250 200 200 150 500 450 300 150 150
[an error occurred while processing this directive]