Имеются следующие выборочные данные по предприятиям одной из отраслей промышленности в отчетном году (выборка 10%-ная механическая), млн.руб.:
№ предприятия | Выпуск продукции | Затраты на производство продукции | № предприятия | Выпуск продукции | Затраты на производство продукции |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16,000 | 18,240 | 16 | 14,890 | 17,612 |
2 | 14,000 | 17,080 | 17 | 11,210 | 13,970 |
3 | 10,500 | 13,440 | 18 | 14,160 | 17,666 |
4 | 15,200 | 17,850 | 19 | 15,530 | 17,980 |
5 | 15,080 | 18,170 | 20 | 16,980 | 19,266 |
6 | 17,000 | 19,210 | 21 | 15,630 | 17,940 |
7 | 15,220 | 17,936 | 22 | 13,540 | 16,335 |
8 | 17,840 | 19,580 | 23 | 12,290 | 15,250 |
9 | 18,200 | 19,440 | 24 | 13,120 | 15,860 |
10 | 16,040 | 18,860 | 25 | 20,150 | 21,000 |
11 | 15,100 | 17,818 | 26 | 12,570 | 15,250 |
12 | 14,200 | 17,040 | 27 | 15,220 | 17,784 |
13 | 12, 060 | 15,000 | 28 | 17,340 | 19,030 |
14 | 10,080 | 13,000 | 29 | 11,550 | 14,490 |
15 | 17,640 | 19,360 | 30 | 19,000 | 19,950 |
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По исходным данным:
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определите:
Планом предприятия предусматривалось увеличение выпуска продукции на 8%, фактически произведено на 6% больше, чем в базисном периоде.
Определите процент выполнения плана по выпуску продукции.
Имеются следующие данные о продаже товаров в магазинах:
Товары | базисный период | Отчетный период | ||
---|---|---|---|---|
продано, кг | цена, руб./кг | продано, кг | цена, руб./кг | |
Картофель | 6000 | 12 | 6500 | 16 |
Морковь | 2500 | 14 | 2600 | 18 |
Капуста | 3800 | 13 | 4000 | 17 |
Определите по трем товарам вместе индекс цен, индекс физического объема товарооборота и индекс розничного товарооборота.
Пользователь, раз уж ты добрался до этой строки, ты нашёл тут что-то интересное или полезное для себя. Надеюсь, ты просматривал сайт в браузере Firefox, который один правильно отражает формулы, встречающиеся на страницах. Если тебе понравился контент, помоги сайту материально. Отключи, пожалуйста, блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров вверху страницы. Это тебе ничего не будет стоить, увидишь ты только то, что уже искал или ищешь, а сайту ты поможешь оставаться на плаву.