Имеются следующие выборочные данные (выборка 20%-ная механическая) о стоимости основных производственных фондов и выпуске продукции по 30 однородным предприятиям одной из отраслей промышленности за год, млн.руб.:
№ предприятия | Выпуск продукции | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | № предприятия | Выпуск продукции | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36,450 | 34,714 | 16 | 36,936 | 34,845 |
2 | 23,400 | 24,375 | 17 | 53,392 | 46,428 |
3 | 46,540 | 41,554 | 18 | 41,000 | 38,318 |
4 | 59,752 | 50,212 | 19 | 55,680 | 47,590 |
5 | 41,415 | 38,347 | 20 | 18,200 | 19,362 |
6 | 26,860 | 27,408 | 21 | 31,800 | 31,176 |
7 | 79,200 | 60,923 | 22 | 39,204 | 36,985 |
8 | 54,720 | 47,172 | 23 | 57,128 | 48,414 |
9 | 40,424 | 37,957 | 24 | 28,440 | 28,727 |
10 | 30,210 | 30,210 | 25 | 43,344 | 39,404 |
11 | 42,418 | 38,562 | 26 | 70,720 | 55,250 |
12 | 64,575 | 52,500 | 27 | 41,832 | 38,378 |
13 | 51,612 | 45,674 | 28 | 69,345 | 55,476 |
14 | 35,420 | 34,388 | 29 | 35,903 | 34,522 |
15 | 14,400 | 16,000 | 30 | 50,220 | 44,839 |
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По исходным данным:
Сделайте выводы по результатам выполнения задания.
По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,683 определите:
Общая сумма затрат машиностроительного завода на изготовление продукции составила за год 18750 тыс.руб., из них на материалы затрачено 10687,5 тыс.руб., на топливо и энергию 675 тыс.руб., на заработную плату - 5906,3 тыс.руб., на амортизацию - 750 тыс.руб., на прочие расходы - 731,2 тыс.руб.
Определите относительные величины, характеризующие структуру затрат машиностроительного завода.
Имеются следующие данные об оптовых ценах на продукцию ХБК за I и II кварталы года:
Вид продукции | Оптовая цена за 1 м, руб. | Произведено ткани, м | ||
---|---|---|---|---|
I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | |
Ткань х/б | 9,14 | 9,35 | 40000 | 41000 |
Ткань ч/ш | 41,65 | 43,22 | 35000 | 35500 |
Вычислите индивидуальные и общие индексы цен.
Пользователь, раз уж ты добрался до этой строки, ты нашёл тут что-то интересное или полезное для себя. Надеюсь, ты просматривал сайт в браузере Firefox, который один правильно отражает формулы, встречающиеся на страницах. Если тебе понравился контент, помоги сайту материально. Отключи, пожалуйста, блокираторы рекламы и нажми на пару баннеров вверху страницы. Это тебе ничего не будет стоить, увидишь ты только то, что уже искал или ищешь, а сайту ты поможешь оставаться на плаву.